Analysewerte & Zeichenerklärung
Zur Erklärung der verwendeten Abkürzungen bei den Analysewerten:
(alle Angaben in Gramm pro Liter; g/l)
| VA: | vorhandener oder tatsächlicher Alkoholgehalt Angabe in g/l, ungefähr 8g entsprechen 1% Alkohol |
|
| RZ: | nach der Gärung verbleibender Rest an Traubensüße | |
| WS: | verbliebene Säure des Weines | |
| Oe: | Öchsle - Grade, die der Saft nach der Lese im Fass hatte ( ursprünglicher Traubenzuckergehalt). 1°Oe entspricht in etwas 2 g/l Zucker. | |
| gS: | gesamte schwefelige Säure, die in einem Liter Wein enthalten ist. Sie ist notwendig, um den Wein vor Verderbnis zu schützen und vor allen Dingen Durft und Geschmack für den Genuss zu erhalten. | |
| fS: | freie schwefelige Säure ist die Menge, die im Wein pro Liter ohne Bindungspartner noch frei zur Verfügung steht, um im Bedarfsfalle sich schützend gegen nachteilige Bakterien oder Oxydationspartner zu stellen. Unsere Schwefelwerte liegen am unteren Rand dessen, was in der Weinbereitung üblich und gesetzlich erlaubt ist. Nur das Allernötigste zur Erhaltung der natürlichen Qualität wird hinzugegeben im Sinne der besten Bekömmlichkeit für den Genießer. |


